|
我也不知道这个树种,现在树种好多啊,也记不住那么多。
西部针叶木树种 比重 湿度12 % 时重量 硬度 匹配 对钉和螺丝抗劈裂能力 钉子和螺丝持握能力 胶合
公斤/立方米 磅/立方英尺 N lbf
花旗松 (海岸) 0.48 540 34 3160 710 ••• ••• •••• •••
西部落叶松 0.52 577 36 3690 830 ••• ••• •••• •••
花旗松(南方) 0.46 N/A 32 2270 510 ••• ••• •••• •••
西部铁杉 0.45 465 29 2400 540 ••• ••• ••• •••
壮丽红冷杉 0.39 417 26 1820 410 •• •••• ••• ••••
加州冷杉 0.38 433 27 2220 500 •• •••• ••• ••••
北美冷杉 0.37 449 28 2180 490 •• •••• ••• ••••
太平洋银冷杉 0.43 433 27 1910 430 •• •••• ••• ••••
白杉 0.39 417 26 2130 480 •• •••• ••• ••••
西加云杉 0.40 449 28 2270 510 ••• •••• •• ••••
恩氏云杉 0.35 368 23 1730 390 ••• •••• •• ••••
扭叶松 0.41 465 29 2130 480 ••• ••• •• •••
毛果冷杉(或Subalpine fir) 0.32 529 33 1560 350 •• •••• •• ••••
美国黄松 0.40 449 28 205 460 •••• •••• •• ••••
糖松 0.36 401 25 1690 380 •••• •••• •• ••••
爱达荷白松 (或加州山松) 0.38 433 27 1870 420 •••• •••• •• ••••
黑铁杉 0.45 529 33 3020 680 ••• ••• ••• •••
加州红杉 (原始木材) 0.40 448 28 2130 480 •••• •••• •• ••••
加州红杉 (再生木材) 0.35 384 24 1870 420 •••• •••• •• ••••
黄扁柏 0.44 497 31 2580 580 •••• •••• •• •••
美国扁柏 0.43 465 29 3200 720 •••• •••• •• ••
翠柏 0.37 384 24 2090 470 •••• •••• •• ••••
北美乔柏(红崖柏) 0.32 368 23 1560 350 •••• •••• •• ••••
优秀: •••• 很好:••• 好:•• 一般: •
来源: 俄勒冈州大学、西部木材产品协会、俄勒冈州森林部和加州红木材协会
美国森林产品实验室 — Harry A. Alden, Softwoods of North America, FPL-GTR-102, 1997. |
|