C:\Users\Administrator>ping www.zuojiaju.com
正在 Ping www.zuojiaju.com 具有 32 字节的数据:
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=45
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=45
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=45
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=45
118.126.13.118 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 58ms,最长 = 61ms,平均 = 59ms
单位的网 不清楚。。回家再试试
电信 10M左右
苏州电信4M
网页打开太卡,我这网通4兆带宽。你的网站服务器肯定有问题。
内部网,使用电信出口
1 1 ms 1 ms 1 ms192.168.11.1
2 2 ms 1 ms 1 ms10.138.0.1
3 3 ms 1 ms 2 ms192.168.64.25
4 2 ms 1 ms 2 ms192.168.63.9
5 * * * 请求超时。
6 2 ms 2 ms 1 ms209.75.149.219.
7 2 ms 2 ms 2 ms219.148.218.109
8 5 ms 5 ms 5 ms219.148.218.65
9 40 ms 39 ms 38 ms202.97.38.53
10 55 ms 53 ms 54 ms61.152.86.241
11 62 ms 58 ms 58 ms124.74.166.142
12 56 ms 56 ms 56 ms124.74.232.230
13 62 ms 61 ms 62 ms222.73.35.58
14 63 ms 63 ms 63 ms222.73.42.226
15 * * * 请求超时。
16 52 ms 52 ms 53 ms118.126.13.118
正在 Ping www.zuojiaju.com 具有 32 字节的数据:
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=50
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=50
电信宽带,话说12M
算做点贡献。
我不懂那么多技术,只知道网上的很不容易,都影响到我签到的刨花了
smallpig9527 发表于 2013-8-6 23:59 static/image/common/back.gif
我在单位试了IE,360和chrome三个浏览器,只能打开首页,无法打开帖子,单位是3770CPU,win7,服务器光纤, ...
是点击帖子或者消息提示打开过一会说无法打开网页,下午换了同事的机子,刚开始能打开首页和帖子,我点击回复,提示错误代码了,然后再刷新网站,提示域名错误或者到期了,写了一大段发不了。这问题很严重了,现在只能晚上回家用手提上了。真是奇怪,同样的浏览器,单位打不开,家里打得开。单位的网速和配置比家里好多了,家里是手提加无线的。诡异
电信宽带4M,
小区专线,带宽不明,360测速一般2.4M每秒
本帖最后由 左下角 于 2013-8-8 16:53 编辑
山东联通-10M光纤-觉得论坛很慢
C:\Users\ZUJIAO>ping www.zuojiaju.com
正在 Ping www.zuojiaju.com 具有 32 字节的数据:
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=51
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=51
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=51
来自 118.126.13.118 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
118.126.13.118 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 28ms,最长 = 35ms,平均 = 29ms
C:\Users\ZUJIAO>tracert www.zuojiaju.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.zuojiaju.com 的路由:
1 36 ms 1 ms 2 ms192.168.100.1
2 17 ms 4 ms 5 ms112.234.88.1
3 20 ms 20 ms 20 ms61.156.156.181
4 20 ms 19 ms 20 ms61.156.156.181
5 25 ms 26 ms 25 ms219.158.12.169
6 28 ms 28 ms 27 ms219.158.98.138
7 * * * 请求超时。
8 27 ms 24 ms 24 ms112.64.243.169
9 29 ms 30 ms 29 ms112.64.249.130
10 31 ms 32 ms 33 ms140.206.68.158
11 * * * 请求超时。
12 36 ms 38 ms 36 ms222.73.37.3
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 29 ms 32 ms 27 ms118.126.13.118
跟踪完成。
C:\Users\ZUJIAO>
:jy:hei
在线时间是怎么计算的呀
6M电信网速
现在终于可以登录了,前两天一直登录失败,老让修复登陆器,总之是越来越慢了